| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 1,6 | |
| 21 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 4,1 | |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 667 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 11,7 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 10,9 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Aylık) | - | %13,6 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Yıllık) | - | %24,7 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 7 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 17,9 | |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 52,5 | |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -34,6 | |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | 66,8 | |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 4,3 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Koeda Konuşması | - | ||
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,9 | |
| 21 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | 5 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,53 | |
| 21 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | İsveç | ⭑ | Kapasite Kullanımı (Çeyreklik) | - | -0,6 | |
| 21 Mayıs | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,23 | |
| 21 Mayıs | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 9,7 | |
| 21 Mayıs | İsviçre | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,7 | |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Almanya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 21,09 | |
| 21 Mayıs | İtalya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 3654 | |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | İspanya | ⭑ | 5 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,911 | |
| 21 Mayıs | İspanya | ⭑ | 7 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,107 | |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | -1,9 | |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | İşgücü Maliyet Endeksi (Yıllık) (Öncü) | - | %3,3 | |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | 2030 OAT İhalesi | - | %2,92 | |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | 2033 OAT İhalesi | - | %3,19 | |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | Endeksli OAT İhalesi | - | ||
| 21 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -38 | |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | 2034 Endeksli OAT İhalesi | - | %1,18 | |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | 2036 Endeksli OAT İhalesi | - | %1,4 | |
| 21 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | -11 | |
| 21 Mayıs | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -0,9 | |
| 21 Mayıs | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 3,1 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 1,502 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Aylık) | - | 10,8 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | - | 26,7 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed İş Koşulları | - | 40,8 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed CAPEX Endeksi | - | 35,2 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed İstihdam | - | -5,1 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed Yeni Siparişler | - | 33 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed Ödenen Fiyatlar | - | 59,3 | |
| 21 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | %-11 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Tüketici Güveni (Öncü) | - | -20,6 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 21 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 40 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Kansas Fed Bileşik Endeksi | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Endeksi | - | 10 | |
| 21 Mayıs | Meksika | ⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 10 Yıllık TIPS İhalesi | - | %1,896 | |
| 21 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | 0,83 | |
| 21 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | -2,1 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - |
| ASTOR | 7.538.905.100,00 |
| ASELS | 4.233.894.419,00 |
| AKBNK | 3.966.096.193,30 |
| SASA | 3.744.302.372,19 |
| TRALT | 3.257.794.843,30 |
| THYAO | 2.956.245.029,75 |
| ISCTR | 2.514.703.640,02 |
| YKBNK | 2.374.214.942,74 |
| IZENR | 2.349.795.016,07 |
| BIMAS | 2.144.880.232,50 |
| YEOTK | 1.641.746.525,00 |
| FROTO | 1.588.863.409,80 |
| PEKGY | 1.371.020.259,51 |
| TUPRS | 1.312.541.035,45 |
| EREGL | 1.183.729.477,28 |
| GARAN | 1.173.842.536,80 |
| KCHOL | 1.138.950.056,30 |
| KONTR | 1.131.225.926,00 |
| ISKPL | 1.075.728.370,16 |
| KTLEV | 1.067.198.790,10 |
| BRLSM | 1.034.522.830,96 |
| TERA | 985.818.055,20 |
| TCELL | 949.811.287,50 |
| TEHOL | 942.512.123,86 |
| SAHOL | 940.832.278,05 |
| EMPAE | 903.787.579,15 |
| SMRTG | 887.171.199,17 |
| HEKTS | 850.021.589,65 |
| KRDMD | 836.850.662,38 |
| EFOR | 834.765.820,78 |
| MIATK | 823.419.780,30 |
| GESAN | 807.488.230,45 |
| NETCD | 774.123.283,00 |
| SISE | 760.684.775,52 |
| MGROS | 668.680.753,00 |
| ATATP | 665.482.181,50 |
| EUPWR | 657.096.553,75 |
| FENER | 641.547.319,83 |
| ATATR | 629.014.561,72 |
| SVGYO | 598.385.472,78 |
| ASTOR | 7.538.905.100,00 |
| ASELS | 4.233.894.419,00 |
| AKBNK | 3.966.096.193,30 |
| SASA | 3.744.302.372,19 |
| TRALT | 3.257.794.843,30 |
| THYAO | 2.956.245.029,75 |
| ISCTR | 2.514.703.640,02 |
| YKBNK | 2.374.214.942,74 |
| IZENR | 2.349.795.016,07 |
| BIMAS | 2.144.880.232,50 |
| YEOTK | 1.641.746.525,00 |
| FROTO | 1.588.863.409,80 |
| PEKGY | 1.371.020.259,51 |
| TUPRS | 1.312.541.035,45 |
| EREGL | 1.183.729.477,28 |
Bitcoin
3532772 TL
1.00339%
Ethereum
97119 TL
0.83691%
Tether
45.55 TL
0.02251%
XRP
62.43 TL
-0.28801%
USDC
45.58 TL
0.04444%
Solana
3869.21 TL
0.31529%
TRON
16.28 TL
0.7331%
Figure Heloc
47.05 TL
-0.29326%
Dogecoin
4.73 TL
-0.34464%
WhiteBIT Coin
2605.86 TL
1.03579%
Hyperliquid
2232.89 TL
2.30004%
USDS
45.58 TL
0.15788%
Zcash
26795 TL
4.42642%
LEO Token
458.51 TL
-0.10348%
Cardano
11.36 TL
-0.3954%
Bitcoin Cash
16803.71 TL
-2.30674%
Monero
18069.74 TL
2.42128%
Chainlink
437.08 TL
-0.04502%
Canton
6.8 TL
-0.71133%
Toncoin
88.78 TL
-2.8746%
Stellar
6.5 TL
-1.95517%
USD1
45.59 TL
0.09236%
Ethena USDe
45.58 TL
0.05102%
Dai
45.58 TL
0.05851%
MemeCore
152.42 TL
-3.85756%
Sui
48.18 TL
-0.97755%
Litecoin
2465.42 TL
-0.03888%
Avalanche
419.6 TL
0.27941%
Hedera
4.06 TL
-0.73105%
Rain
0.341294 TL
1.95805%
PayPal USD
45.58 TL
0.06092%
Shiba Inu
0.00026142 TL
-0.02851%
Cronos
3.14 TL
-0.62775%
Circle USYC
51.24 TL
0.00%
Global Dollar
45.58 TL
0.05095%
Tether Gold
204586 TL
-1.05794%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.6 TL
0.04606%
Bittensor
11947.18 TL
1.03433%
Uniswap
165.88 TL
4.03236%
Ondo US Dollar Yield
51.41 TL
-0.66334%
NEAR Protocol
74.76 TL
0.85226%
PAX Gold
204628 TL
-1.02531%
Polkadot
56.49 TL
0.15214%
Mantle
28.54 TL
-0.11776%
World Liberty Financial
2.81 TL
3.10434%
Ondo
17.1 TL
-0.80521%
HTX DAO
9.013E-5 TL
0.29951%
Falcon USD
45.5 TL
0.04007%
Aster
30.23 TL
1.25526%
OKB
3670.99 TL
-1.2553%
Ripple USD
45.59 TL
0.04702%
Sky
3.14 TL
0.23544%
Pi Network
6.86 TL
-0.0312%
Pepe
0.00016822 TL
0.55296%
USDD
45.58 TL
0.06215%
Ethereum Classic
412.01 TL
1.6836%
Bitget Token
91.34 TL
-0.3654%
Internet Computer
114.52 TL
-0.94541%
Aave
3995.97 TL
-0.9546%
BFUSD
45.52 TL
0.00413%
USDtb
45.55 TL
0.03452%
KuCoin
362.3 TL
-0.94143%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
505.52 TL
0.07429%
Quant
3306.56 TL
-2.3858%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.59 TL
-0.22772%
United Stables
45.61 TL
0.12558%
Cosmos Hub
91.29 TL
-2.64275%
Algorand
5.21 TL
4.71386%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
50.34 TL
0.06803%
Render
85.19 TL
3.21912%
Blockchain Capital
4821.47 TL
0.04528%
POL (ex-MATIC)
4.1 TL
-0.95207%
Ethena
4.82 TL
1.20004%
NEXO
40.7 TL
1.72923%
Worldcoin
10.94 TL
-1.72594%
Venice Token
798.87 TL
21.50786%
JUST
4.27 TL
2.51891%
Stable
1.56 TL
-6.3365%
Aptos
42.99 TL
0.11242%
Filecoin
43.59 TL
0.03899%
Gate
319.87 TL
-0.80709%
Arbitrum
5.15 TL
-2.55635%
Jupiter
9.36 TL
4.32211%
DeXe
641.67 TL
1.26983%
Beldex
3.58 TL
0.11169%
Pump.fun
0.077921 TL
0.3192%
Dash
2122.79 TL
10.08048%
GHO
45.55 TL
0.03136%
VeChain
0.299797 TL
-1.99535%
Usual USD
45.51 TL
0.08618%
Pudgy Penguins
0.401932 TL
2.76%
OUSG
5257.18 TL
0.05425%
Bonk
0.00027399 TL
0.76913%